VEŘEJNÉ WC | |
|---|---|
Ženy | 5,- vč. DPH 10% |
Muži pisoár | 3,- vč.DPH 10% |
Muži Wc | 5,- vč. DPH 10% |
jednorázové papírové sedátko | 1,- vč. DPH 10% |
REKLAMA NA SLOUPECH VEŘEJNÉHO OSVĚTLĚNÍ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zóna A | formát | A0,A1 | 5 000,-/rok | ||||
A2 | 2 500,-/rok | ||||||
A3 | 1 250,-/rok | ||||||
Zóna B | formát | A 0, A 1 | 3 350,-/rok | ||||
A 2 | 1 650,-/rok | ||||||
A 3 | 1 250,-/rok | ||||||
Krátkodobé umístění reklamy | |||||||
1 týden | 2 týdny | měsíc | |||||
cena za 1 ks | 250,- | 450,- | 850,- | ||||
Práce spojené s manipulací reklamy z důvodu na straně objednatele | |||||||
HZS | pracovník | 250,-/hod | |||||
vozidlo dle ceníku dopravy a mechanizace | |||||||
DALŠÍ NÁJMY | |||
|---|---|---|---|
nájem pódia | 3000,-/den | ||
nájem stánků | 250/den | 1250/týd. | 4200/měs |
SMV Veselí nad Moravou Pavel Bouda, ředitel SMV
Platnost ceníku rozhodnutím 112RMV od 1.1.2010
