Vozidlo/stroj | výkon | cena km | cena/den | cena hod | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|
ramenový nakladač | ujeté km | 30,- |
|
| 20 |
naložení,vyložení | za každých 15 min 125,- |
|
| 500 | 20 |
kontejner | pronájem den |
| 50.- | 9 | 20 |
| pronájem měsíc |
| 500,- |
| 20 |
Avia sklápěč |
| 22,- |
| 400,- | 20 |
Liaz sklápěč |
| 26,- |
| 510,- | 20 |
Multicar sklápěč | ujeté km/hod práce | 20,- |
| 380,- | 20 |
dtto sypač | dtto vč písku | 20,- |
| 950,- | 20 |
|
|
|
|
|
|
Ifa zametací vůz | zametání komunikací | 28,- |
| 950,- | 20 |
Mercedes zameták | dtto | 30,- |
| 1 120,- | 20 |
Čicho zameták | dtto, chodníky | 30,- |
| 970,- | 20 |
Avia MP 16 | montážní plošina | 28,- |
| 650,- | 20 |
|
|
|
|
|
|
Zetor 7211 | práce s vlekem | 28,- |
| 395,- | 20 |
dtto | sečení, mulčování, sníh |
|
| 600,- | 20 |
valník traktor | manipulační poplatek |
| 125,- |
| 20 |
|
|
|
|
|
|
MT 8-50, MT 8-050 | sečení travin |
|
| 480,- | 20 |
Etesia | dtto |
|
| 500,- | 20 |
Matra | dtto |
|
| 430,- | 20 |
|
|
|
|
|
|
nakladač Venieri | zemní a nakladačské práce |
|
| 650,- | 20 |
nakladač UNC-060 | dtto |
|
| 600,- | 20 |
|
|
|
|
|
|
pila motorová | řezání a kácení |
|
| 360,- | 20 |
křovinořez Stihl | sečení travin a náletů |
|
| 300,- | 20 |
plotořez HS 80 | úprava keřů a plotů |
|
| 340,- | 20 |
vibr. Deska Wacker | hutnicí práce s obsluhou |
|
| 450,- | 20 |
vibrační válec | dtto s obsluhou |
|
| 600,- | 20 |
sbíjecí kladivo | bourání |
|
| 440,- | 20 |
řezačka Weber | řezání betonů a asfaltů do 10cm | 220,- | 20 | ||
dtto | nad 10 cm do 15 cm |
|
| 260,- | 20 |
|
|
|
|
| |
HZS | zednické práce |
|
| 200,- | 20 |
HZS | pomocné práce |
|
| 170,- | 20 |
HZS | ruční zahradnické práce |
|
| 220,- | 20 |
černé skládky | odvoz a naložení |
|
| 1000,-/t | 20 |
cyklostezky | strojní metení |
|
| 695,-/km | 20 |
cyklostezky | chemický posyp |
|
| 490,-/km | 20 |

